Выручка 2025
150,755 млн ₽
+19,58% год к году
Чистая прибыль
18,437 млн ₽
+12,85% год к году
Баланс
57,914 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
55,747 млн ₽
+49,42% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АКАДЕМИЯ»
Рост выручки за год
19,58%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
14,14%
Рентабельность по чистой прибыли
12,23%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
3,277 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АКАДЕМИЯ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150 755 | 18 437 | 55 747 | — | — |
| 2024 | 126 072 | 16 338 | 37 309 | 13 687 | 13 318 |
| 2023 | 110 249 | 13 917 | 24 971 | 7 064 | 2 507 |
| 2022 | 101 387 | 14 280 | 26 754 | 7 985 | 1 562 |
| 2021 | 90 453 | 24 050 | 26 832 | 10 000 | 272 |
| 2020 | 66 245 | 537 | 6 782 | 2 500 | 266 |
| 2019 | 67 360 | 1 590 | 6 244 | 2 000 | 270 |
| 2018 | 65 809 | 7 150 | 9 154 | 1 500 | 159 |
| 2017 | 52 087 | 2 233 | 5 004 | 1 400 | 316 |
| 2016 | 47 948 | 910 | 2 770 | 986 | 128 |
| 2015 | 40 211 | 17 | 1 861 | 1 200 | 265 |
| 2014 | 30 895 | -211 | 1 844 | 976 | 88 |
| 2013 | 27 600 | 2 456 | 3 554 | 487 | 66 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс ООО «АКАДЕМИЯ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 57 914 |
| Капитал и резервы | 55 747 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АКАДЕМИЯ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 150 755 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 18 437 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС