Выручка 2025
78,269 млн ₽
-16,71% год к году
Чистая прибыль
12,122 млн ₽
-5,73% год к году
Баланс
256,321 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
249,388 млн ₽
+5,11% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
6,9 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АГРОВИЗА»
Рост выручки за год
-16,71%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-10,12%
Рентабельность по чистой прибыли
15,49%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
6,021 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АГРОВИЗА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 269 | 12 122 | 249 388 | 0 | 8 500 |
| 2024 | 93 972 | 12 859 | 237 266 | — | 8 200 |
| 2023 | 97 688 | 15 407 | 224 406 | — | 9 800 |
| 2022 | 107 811 | 10 724 | 208 999 | — | 7 600 |
| 2021 | 108 273 | 13 020 | 198 300 | — | 11 900 |
| 2020 | 142 464 | 16 791 | 185 241 | — | 18 600 |
| 2019 | 126 045 | 11 197 | 168 450 | 0 | 14 800 |
| 2018 | 156 259 | 12 998 | 157 254 | 0 | 12 800 |
| 2017 | 185 150 | 13 284 | 144 256 | 1 800 | 16 300 |
| 2016 | 192 998 | 19 226 | 130 972 | 4 300 | 19 700 |
| 2015 | 201 633 | 15 871 | 111 746 | 6 100 | 24 500 |
| 2014 | 185 742 | 4 779 | 95 875 | 1 600 | 14 300 |
| 2013 | 187 246 | 6 336 | 91 098 | 219 | 16 800 |
| 2012 | 235 858 | 9 493 | 84 762 | 522 | 22 400 |
| 2011 | 384 594 | 12 795 | 75 269 | 687 | 32 800 |
Баланс ООО «АГРОВИЗА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 8 500 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 256 321 |
| Капитал и резервы | 249 388 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 6 900 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АГРОВИЗА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 78 269 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 12 122 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС