Арбитражные дела ООО «АГОРА»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 6 | 0 | 6 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «АГОРА»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А41-69602/2026 | 6 июля 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 119 800 ₽ |
| А40-164741/2026 | 9 июня 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 51 400 ₽ |
| А40-347507/2025 | 16 декабря 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 965 200 ₽ |
| А40-286078/2025 | 21 октября 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 83 600 ₽ |
| А40-282039/2025 | 16 октября 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 467 000 ₽ |
| А40-117417/2025 | 16 мая 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 723 800 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «АГОРА»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел