Выручка 2025
21,602 млн ₽
+207,94% год к году
Чистая прибыль
5,604 млн ₽
+1 608,54% год к году
Баланс
11,028 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
8,377 млн ₽
+206,85% год к году
Основные средства
10,4 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты АГИДЕЛЬ»
Рост выручки за год
207,94%
Среднегодовой рост выручки за 2 года
100,34%
Рентабельность по чистой прибыли
25,94%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль АГИДЕЛЬ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 602 | 5 604 | 8 377 | 10 400 | 0 |
| 2024 | 7 015 | 328 | 2 730 | 10 400 | 4 200 |
| 2023 | 5 382 | 3 542 | 2 730 | 4 100 | 4 100 |
Баланс АГИДЕЛЬ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 0 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 11 028 |
| Капитал и резервы | 8 377 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах АГИДЕЛЬ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 21 602 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 5 604 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС