Выручка 2025
760,401 млрд ₽
+6,66% год к году
Чистая прибыль
123,037 млрд ₽
+460,31% год к году
Баланс
933,998 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
26,745 млрд ₽
-135,5% год к году
Основные средства
457,2 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
241 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ПАО «АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
Рост выручки за год
6,66%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
31,72%
Рентабельность по чистой прибыли
16,18%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ПАО «АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 760 401 133 | 123 037 451 | 26 745 345 | 457 200 000 | 135 200 000 |
| 2024 | 712 928 484 | 21 958 748 | -75 339 792 | 440 900 000 | 123 800 000 |
| 2023 | 497 511 315 | -29 456 385 | -97 298 540 | 477 300 000 | 109 800 000 |
| 2022 | 332 747 813 | -14 312 335 | -67 842 155 | 418 900 000 | — |
| 2021 | 378 657 216 | -45 639 139 | 7 669 394 | 10 400 000 | 83 500 000 |
| 2020 | 229 766 365 | -96 527 133 | 53 276 490 | 11 500 000 | 81 600 000 |
| 2019 | 551 767 420 | 5 286 800 | 69 726 232 | 12 300 000 | 104 600 000 |
| 2018 | 504 696 789 | 2 796 104 | 60 256 178 | 13 000 000 | 82 200 000 |
| 2017 | 446 649 442 | 28 443 453 | 78 721 585 | 11 100 000 | 92 200 000 |
| 2016 | 427 900 527 | 23 369 263 | 69 683 751 | 10 700 000 | 70 200 000 |
| 2015 | 366 307 485 | -18 927 841 | 49 344 061 | 14 000 000 | 69 300 000 |
| 2014 | 277 644 406 | 14 022 079 | 68 262 279 | 13 300 000 | 62 300 000 |
| 2013 | 206 277 137 | 11 096 946 | 55 822 487 | 10 400 000 | 46 700 000 |
| 2012 | 176 584 193 | 3 040 593 | 46 811 977 | 13 100 000 | 46 700 000 |
| 2011 | 135 801 478 | 10 483 665 | 49 610 609 | 10 700 000 | 44 800 000 |
Баланс ПАО «АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 135 200 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 933 998 129 |
| Капитал и резервы | 26 745 345 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 241 000 000 |
Отчёт о финансовых результатах ПАО «АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 760 401 133 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 123 037 451 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС