Выручка 2025
45,22 млн ₽
+12,06% год к году
Чистая прибыль
9,12 млн ₽
-46,59% год к году
Баланс
98,13 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
76,649 млн ₽
-0,99% год к году
Основные средства
47,8 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
18,5 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АБСОЛЮТ»
Рост выручки за год
12,06%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
11,3%
Рентабельность по чистой прибыли
20,17%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
4,522 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АБСОЛЮТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 220 | 9 120 | 76 649 | 47 800 | — |
| 2024 | 40 353 | 17 077 | 77 413 | 50 900 | 39 200 |
| 2023 | 35 427 | 11 011 | 75 509 | 53 600 | 35 700 |
| 2022 | 32 795 | 11 327 | 76 610 | 56 400 | 34 300 |
| 2021 | 31 066 | 10 364 | 67 586 | 53 700 | 28 500 |
| 2020 | 25 189 | 2 374 | 68 681 | 56 700 | 23 300 |
| 2019 | 27 502 | 13 056 | 74 599 | 59 600 | 31 700 |
| 2018 | 28 768 | 14 057 | 61 542 | 63 700 | 31 200 |
| 2017 | 31 062 | 19 868 | 54 175 | 71 000 | 27 500 |
| 2016 | 36 966 | -2 642 | 22 731 | 78 900 | 60 800 |
| 2015 | 26 672 | -5 006 | 25 373 | 51 900 | 116 900 |
| 2014 | 28 598 | -462 | 30 378 | 54 700 | 120 000 |
Баланс ООО «АБСОЛЮТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 98 130 |
| Капитал и резервы | 76 649 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 18 500 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АБСОЛЮТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 45 220 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 9 120 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС